
Natação
A natação é considerada um dos exercícios mais completos, por movimentar grande parte dos músculos e articulações do corpo. É uma atividade aeróbica eficaz, que ajuda a fortalecer o coração, melhorar a circulação sanguínea e aumentar a capacidade pulmonar, além de queimar calorias.
Os movimentos fluidos e variados da natação auxiliam na melhora da flexibilidade, especialmente nas articulações. A água suporta o corpo, reduzindo o impacto, e isso torna a natação uma opção excelente para pessoas com condições como artrite ou problemas nas articulações. Ao mesmo tempo, a imersão na água promove uma sensação de relaxamento.
A natação é comumente considerada uma atividade terapêutica. A combinação de exercício físico, respiração controlada e a sensação de flutuar na água pode ser uma aliada no alívio da ansiedade e na melhoria do humor.
Quanto à socialização, participar de aulas de natação, clubes ou simplesmente nadar com amigos é uma ótima maneira de socializar, promovendo a saúde mental. Lembre-se que, antes de iniciar qualquer programa de exercícios, é aconselhável consultar um profissional de saúde, especialmente se houver condições médicas pré-existentes.
Horários
Iniciante
| Segunda-feira | 6:30 | 8:10 | - | - | - | 19:00 |
| Terça-feira | 7:20 | - | - | - | 16:20 | 19:00 |
| Quarta-feira | 7:20 | - | 11:00 | - | - | - |
| Quinta-feira | 7:20 | - | 11:00 | - | - | - |
| Sexta-feira | 9:30 | - | 11:00 | - | - | - |
| Sábado | - | - | - | - | - | - |
Intermediário
| Segunda-feira | 7:20 | - | - | - | - | - |
| Terça-feira | - | - | - | - | - | - |
| Quarta-feira | - | - | - | - | - | - |
| Quinta-feira | - | - | - | - | - | - |
| Sexta-feira | 7:20 | - | - | - | - | - |
| Sábado | - | - | - | - | - | - |
Avançado
| Segunda-feira | - | 9:20 | 11:00 | - | - | - |
| Terça-feira | 6:30 | 9:20 | - | - | - | 19:50 |
| Quarta-feira | 6:30 | 8:30 | - | - | - | 19:50 |
| Quinta-feira | 6:30 | - | - | - | 19:00 | - |
| Sexta-feira | - | 8:30 | - | - | - | 19:50 |
| Sábado | - | - | - | - | - | - |
Horários Infantil
Nove meses a 2 anos e 11 meses
| Segunda-feira | - | - | - | - | - | - |
| Terça-feira | - | 10:10 | - | - | - | - |
| Quarta-feira | - | - | - | - | - | - |
| Quinta-feira | - | 10:10 | - | 16:20 | - | - |
| Sexta-feira | - | - | - | - | - | - |
| Sábado | - | 10:00 | - | - | - | - |
3 a 4 anos
| Segunda-feira | - | - | - | - | - | 19:00 |
| Terça-feira | - | 10:10 | - | - | 17:00 | - |
| Quarta-feira | - | - | - | - | - | - |
| Quinta-feira | - | 10:10 | - | - | 17:00 | - |
| Sexta-feira | - | - | - | - | - | - |
| Sábado | - | 10:40 | - | - | - | - |
4 a 6 anos
| Segunda-feira | 7:20 | - | - | - | - | - |
| Terça-feira | - | - | - | - | - | - |
| Quarta-feira | - | - | - | - | - | - |
| Quinta-feira | - | - | - | - | - | - |
| Sexta-feira | 7:20 | - | - | - | - | - |
| Sábado | - | - | - | - | - | - |
7 a 11 anos
| Segunda-feira | - | - | - | 15:20 | 16:10 | 18:10 |
| Terça-feira | - | - | 10:50 | - | 16:20 | 19:00 |
| Quarta-feira | - | - | - | - | - | - |
| Quinta-feira | - | - | - | 15:20 | - | 18:10 |
| Sexta-feira | - | - | - | - | 16:10 | - |
| Sábado | - | 8:50 | - | - | - | - |
12 a 16 anos
| Segunda-feira | - | - | - | - | 18:10 | - |
| Terça-feira | - | - | - | - | - | - |
| Quarta-feira | - | - | - | - | 18:10 | - |
| Quinta-feira | - | - | - | - | - | - |
| Sexta-feira | - | - | - | - | 18:10 | - |
| Sábado | - | - | - | - | - | - |
